"ID"	"Name"	"BasinOrder"	"Color"	"SymbolFLD"	"BasinLength"	"BasinArea"	"ContinentName"	"SeaName"	"OceanName"	"Arctic"	"Esri"	"Hydro"
1	"Amazon"	6	7	"Network Symbol"	4327.070312	5853804.000000	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
2	"Nile"	5	7	"Network Symbol"	5908.688477	3826122.000000	"Africa"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Africa"	"Africa"
3	"Zaire"	5	8	"Network Symbol"	4338.881836	3698802.750000	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
4	"Mississippi"	5	7	"Network Symbol"	4184.582031	3202958.750000	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
5	"Amur"	5	7	"Network Symbol"	5061.184082	2902864.500000	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
6	"Parana"	5	8	"Network Symbol"	2748.182129	2661391.750000	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
7	"Yenisei"	5	8	"Network Symbol"	4802.873535	2582221.000000	"Asia"	"Kara Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
8	"Ob"	5	7	"Network Symbol"	3976.579346	2570130.500000	"Asia"	"Kara Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
9	"Lena"	6	9	"Network Symbol"	4386.642090	2417937.250000	"Asia"	"Laptev Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
10	"Niger"	5	7	"Network Symbol"	3400.772949	2240018.750000	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
11	"Zambezi"	5	7	"Network Symbol"	2540.787842	1988755.750000	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
12	"Noname (GHAASBasin14)"	5	8	"Network Symbol"	2776.989258	1818799.375000	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
13	"Chang Jiang"	5	7	"Network Symbol"	4734.298340	1794242.500000	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
14	"Mackenzie"	5	7	"Network Symbol"	3679.498047	1712738.250000	"North America"	"Beaufort Sea"	"Arctic Ocean"	1	"North America"	"North America"
15	"Ganges"	5	7	"Network Symbol"	2221.105957	1628404.500000	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
16	"Chari"	5	9	"Network Symbol"	1733.151611	1571536.000000	"Africa"	"Land"	"Land"	0	"Africa"	"Africa"
17	"Volga"	5	8	"Network Symbol"	2785.362549	1463314.750000	"Europe"	"Caspian Sea"	"Land"	0	"Europe"	"Europe"
18	"St. Lawrence"	5	8	"Network Symbol"	3174.810791	1266641.750000	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
19	"Indus"	5	8	"Network Symbol"	2381.698975	1143101.125000	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
20	"Syr-Darya"	5	8	"Network Symbol"	1615.094849	1070229.875000	"Asia"	"Aral Sea"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
21	"Nelson"	5	9	"Network Symbol"	2044.986328	1047385.687500	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
22	"Orinoco"	4	8	"Network Symbol"	1969.672119	1039361.750000	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
23	"Murray"	5	7	"Network Symbol"	1767.446411	1031512.062500	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
24	"Great Artesian Basin"	5	8	"Network Symbol"	1044.509888	977516.437500	"Australia"	"Land"	"Land"	0	"Australasia"	"Australasia"
25	"Shatt el Arab"	4	7	"Network Symbol"	2200.079590	967340.562500	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
26	"Orange"	5	8	"Network Symbol"	1840.220215	943577.187500	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
27	"Huang He"	5	8	"Network Symbol"	4167.501953	893627.312500	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
28	"Yukon"	5	8	"Network Symbol"	2715.822754	852029.125000	"North America"	"Bering Strait"	"Pacific Ocean"	1	"North America"	"North America"
29	"Senegal"	4	9	"Network Symbol"	1680.361572	847273.437500	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
30	"Noname (GHAASBasin34)"	5	7	"Network Symbol"	1482.445923	842247.500000	"Africa"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Africa"	"Africa"
31	"Jubba"	5	7	"Network Symbol"	1698.887329	816054.187500	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
32	"Colorado (Ari)"	5	8	"Network Symbol"	1807.541992	807573.062500	"North America"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"North America"	"North America"
33	"Rio Grande (US)"	4	9	"Network Symbol"	2219.180664	804791.687500	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
34	"Danube"	4	7	"Network Symbol"	2221.604004	788002.187500	"Europe"	"Black Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	2	"Europe"	"Europe"
35	"Mekong"	4	8	"Network Symbol"	3977.157227	773727.687500	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
36	"Tocantins"	4	9	"Network Symbol"	2233.682373	768616.500000	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
37	"Noname (GHAASBasin41)"	4	7	"Network Symbol"	1682.432495	742489.937500	"Africa"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Africa"	"Africa"
38	"Tarim"	5	7	"Network Symbol"	1226.732178	732727.937500	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
39	"Columbia"	5	10	"Network Symbol"	1790.999756	724025.062500	"North America"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"North America"	"North America"
40	"Noname (GHAASBasin49)"	4	8	"Network Symbol"	1529.107788	685563.687500	"Africa"	"Land"	"Land"	0	"Africa"	"Africa"
41	"Kolyma"	4	7	"Network Symbol"	2090.852783	665674.250000	"Asia"	"East Siberian Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
42	"Sao Francisco"	4	7	"Network Symbol"	2212.233887	615147.812500	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
43	"Amu-Darya"	4	9	"Network Symbol"	1976.107910	612314.125000	"Asia"	"Aral Sea"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
44	"Noname (GHAASBasin51)"	4	8	"Network Symbol"	1902.828857	581905.312500	"Africa"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Africa"	"Africa"
45	"Dnepr"	4	7	"Network Symbol"	1543.599487	508839.187500	"Europe"	"Black Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	2	"Europe"	"Europe"
46	"Noname (GHAASBasin61)"	4	7	"Network Symbol"	1434.785522	474175.500000	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
47	"Don"	5	9	"Network Symbol"	1400.505371	423038.437500	"Europe"	"Black Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	2	"Europe"	"Europe"
48	"Colorado (Arg)"	4	7	"Network Symbol"	1750.395508	421797.562500	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
49	"Limpopo"	4	9	"Network Symbol"	1315.860107	420337.406250	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
50	"GHAASBasin50"	3	8	"Network Symbol"	1586.103027	414460.156250	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
51	"Zhujiang"	4	8	"Network Symbol"	1696.299683	408527.937500	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
52	"Irrawaddy"	4	8	"Network Symbol"	1781.385132	405962.812500	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
53	"Volta"	4	8	"Network Symbol"	1300.590332	398071.000000	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
54	"GHAASBasin54"	4	7	"Network Symbol"	1626.550537	388113.562500	"Asia"	"Caspian Sea"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
55	"Farah"	4	10	"Network Symbol"	1053.186035	385229.500000	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
56	"Khatanga"	5	7	"Network Symbol"	1048.189453	371416.625000	"Asia"	"Laptev Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
57	"Dvina"	5	7	"Network Symbol"	1441.277222	367123.281250	"Europe"	"Barents Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Europe"	"Europe"
58	"Urugay"	4	7	"Network Symbol"	1424.176758	355505.187500	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
59	"Qarqan"	4	8	"Network Symbol"	1215.729004	351254.375000	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
60	"Noname (GHAASBasin75)"	4	8	"Network Symbol"	1384.032715	337895.187500	"Africa"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Africa"	"Africa"
61	"Parnaiba"	4	8	"Network Symbol"	1191.843262	330976.625000	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
62	"Noname (GHAASBasin73)"	4	8	"Network Symbol"	714.857422	327801.937500	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
63	"Indigirka"	5	8	"Network Symbol"	1378.875122	323709.875000	"Asia"	"East Siberian Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
64	"Churchill (Hud)"	4	8	"Network Symbol"	1812.670044	315986.468750	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
65	"Godavari"	4	7	"Network Symbol"	950.410095	311574.906250	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
66	"Pur - Taz"	4	9	"Network Symbol"	1238.136353	306960.531250	"Asia"	"Kara Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
67	"Pechora"	4	9	"Network Symbol"	1416.572510	301598.718750	"Europe"	"Barents Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Europe"	"Europe"
68	"Baker"	4	8	"Network Symbol"	1299.248779	299165.125000	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
69	"Ural"	3	9	"Network Symbol"	1410.567139	296282.812500	"Asia"	"Caspian Sea"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
70	"Neva"	5	7	"Network Symbol"	911.014038	284505.562500	"Europe"	"Baltic Sea"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
71	"Liao"	4	8	"Network Symbol"	1094.246582	274053.093750	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
72	"Salween"	3	9	"Network Symbol"	2576.076416	273362.000000	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
73	"GHAASBasin73"	4	8	"Network Symbol"	1017.027588	271163.687500	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
74	"Jordan"	3	8	"Network Symbol"	1067.758423	268913.750000	"Asia"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Asia"	"Asia"
75	"Noname (GHAASBasin78)"	3	7	"Network Symbol"	1232.673706	262321.062500	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
76	"Magdalena"	3	9	"Network Symbol"	1270.592896	251742.875000	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
77	"Krishna"	3	8	"Network Symbol"	1090.848511	251683.671875	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
78	"Salado"	4	9	"Network Symbol"	1228.894287	251459.937500	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
79	"Fraser"	4	8	"Network Symbol"	1072.155273	245452.015625	"North America"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"North America"	"North America"
80	"Hai Ho"	4	9	"Network Symbol"	586.768616	245410.093750	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
81	"Huai"	4	9	"Network Symbol"	854.457520	244292.921875	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
82	"Yana"	4	7	"Network Symbol"	1003.833130	235457.265625	"Asia"	"Laptev Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
83	"Noname (GHAASBasin95)"	4	7	"Network Symbol"	1012.792114	230733.109375	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
84	"Noname (GHAASBasin105)"	3	7	"Network Symbol"	922.985229	223990.187500	"Australia"	"Land"	"Land"	0	"Australasia"	"Australasia"
85	"Kura"	4	8	"Network Symbol"	796.099976	218906.046875	"Europe"	"Caspian Sea"	"Land"	0	"Europe"	"Europe"
86	"Olenek"	4	8	"Network Symbol"	1623.072510	212043.703125	"Asia"	"Laptev Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
87	"Ogooue"	3	7	"Network Symbol"	814.838562	210155.312500	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
88	"Taymyr"	4	7	"Network Symbol"	965.367798	204445.718750	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
89	"Negro Arg"	4	8	"Network Symbol"	1111.984131	197542.156250	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
90	"Chubut"	4	7	"Network Symbol"	960.880371	196710.109375	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
91	"GHAASBasin91"	4	8	"Network Symbol"	975.043884	196207.375000	"Asia"	"Bering Strait"	"Pacific Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
92	"Noname (GHAASBasin122)"	3	9	"Network Symbol"	996.366089	196074.312500	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
93	"Noname (GHAASBasin120)"	4	8	"Network Symbol"	1117.934204	193507.562500	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
94	"Sacramento"	4	7	"Network Symbol"	926.757568	192563.187500	"North America"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"North America"	"North America"
95	"Fitzroy West"	4	8	"Network Symbol"	965.376465	192438.671875	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
96	"Grande de Santiago"	4	7	"Network Symbol"	776.336060	191898.515625	"North America"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"North America"	"North America"
97	"Rufiji"	4	9	"Network Symbol"	809.440186	186759.078125	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
98	"Wisla"	4	8	"Network Symbol"	901.024902	180583.000000	"Europe"	"Baltic Sea"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
99	"Noname (GHAASBasin47)"	3	9	"Network Symbol"	1135.235229	176320.781250	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
100	"Noname (GHAASBasin127)"	4	7	"Network Symbol"	1089.060303	176157.968750	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
101	"Hong"	3	9	"Network Symbol"	975.928711	170902.578125	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
102	"Noname (GHAASBasin97)"	4	9	"Network Symbol"	609.723450	170848.796875	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
103	"Swan-Avon"	4	7	"Network Symbol"	762.010376	166000.265625	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
104	"Rhine"	3	8	"Network Symbol"	1017.832947	165058.781250	"Europe"	"North Sea"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
105	"Cuanza"	3	9	"Network Symbol"	1027.102661	163832.203125	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
106	"GHAASBasin106"	4	9	"Network Symbol"	1269.979370	159598.656250	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
107	"Noname (GHAASBasin142)"	3	7	"Network Symbol"	893.528137	156499.656250	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
108	"Roviuna"	3	8	"Network Symbol"	827.792969	154171.406250	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
109	"Essequibo"	3	9	"Network Symbol"	735.892700	150769.187500	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
110	"Elbe"	3	9	"Network Symbol"	876.898071	148529.640625	"Europe"	"North Sea"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
111	"Koksoak"	4	7	"Network Symbol"	861.000488	142887.937500	"North America"	"Hudson Strait"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
112	"Chao Phraya"	3	7	"Network Symbol"	709.653687	141830.203125	"Asia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
113	"Brahmani"	3	8	"Network Symbol"	865.692322	141207.093750	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
114	"Noname (GHAASBasin165)"	4	9	"Network Symbol"	800.974243	139589.250000	"Africa"	"Land"	"Land"	0	"Africa"	"Africa"
115	"Pyasina"	4	9	"Network Symbol"	1138.554199	139061.531250	"Asia"	"Kara Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
116	"Fitzroy East"	3	9	"Network Symbol"	636.734741	138488.625000	"Australia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
117	"Noname (GHAASBasin173)"	3	7	"Network Symbol"	883.349304	136136.640625	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
118	"Albany"	4	7	"Network Symbol"	953.194275	132799.687500	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
119	"Sanaga"	3	10	"Network Symbol"	803.231934	129212.398438	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
120	"GHAASBasin120"	3	9	"Network Symbol"	858.792725	128374.320312	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
121	"Noname (GHAASBasin178)"	3	9	"Network Symbol"	769.488525	128054.609375	"Africa"	"Land"	"Land"	0	"Africa"	"Africa"
122	"Noname (GHAASBasin148)"	3	8	"Network Symbol"	645.174011	127601.664062	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
123	"Brazos (Tex)"	3	8	"Network Symbol"	1260.815186	125040.429688	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
124	"GHAASBasin124"	3	8	"Network Symbol"	746.967773	124794.765625	"Australia"	"Land"	"Land"	0	"Australasia"	"Australasia"
125	"Alabama"	3	8	"Network Symbol"	619.620850	124158.078125	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
126	"Noname (GHAASBasin174)"	3	7	"Network Symbol"	848.912109	123945.140625	"South America"	"Land"	"Land"	0	"South America"	"South America"
127	"Noname (GHAASBasin179)"	3	9	"Network Symbol"	1174.618896	123509.492188	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
128	"Balsas"	3	8	"Network Symbol"	705.734924	122987.156250	"North America"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"North America"	"North America"
129	"Noname (GHAASBasin172)"	3	9	"Network Symbol"	689.785156	121977.835938	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
130	"Burdekin"	3	7	"Network Symbol"	572.608643	121214.031250	"Australia"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
131	"Colorado (Texas)"	3	7	"Network Symbol"	1046.736206	121177.664062	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
132	"Noname (GHAASBasin150)"	3	9	"Network Symbol"	629.592834	120649.648438	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
133	"Odra"	3	10	"Network Symbol"	663.110352	119845.640625	"Europe"	"Baltic Sea"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
134	"Loire"	3	7	"Network Symbol"	838.523315	118281.515625	"Europe"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
135	"Noname (GHAASBasin98)"	4	9	"Network Symbol"	356.510559	118254.367188	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
136	"Galana"	3	8	"Network Symbol"	962.068054	117368.789062	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
137	"Kuskowin"	3	7	"Network Symbol"	888.467529	115808.539062	"North America"	"Pacific Ocean"	"Pacific Ocean"	0	"North America"	"North America"
138	"Moose"	3	9	"Network Symbol"	576.950562	114728.859375	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
139	"Narmada"	2	9	"Network Symbol"	1097.895264	114087.867188	"Asia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
140	"GHAASBasin140"	3	8	"Network Symbol"	745.541260	112723.070312	"Africa"	"Land"	"Land"	0	"Africa"	"Africa"
141	"GHAASBasin141"	4	8	"Network Symbol"	841.787537	111672.257812	"Asia"	"Kara Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
142	"Flinders"	3	9	"Network Symbol"	767.014282	110340.945312	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
143	"Kizil Irmak"	3	8	"Network Symbol"	674.509399	109687.367188	"Asia"	"Black Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	2	"Asia"	"Asia"
144	"GHAASBasin144"	3	9	"Network Symbol"	826.449097	107424.859375	"Africa"	"Land"	"Land"	0	"Africa"	"Africa"
145	"Save"	3	8	"Network Symbol"	771.181458	107293.148438	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
146	"Roper"	3	7	"Network Symbol"	427.014160	107213.562500	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
147	"Churchill (Atlantic)"	4	8	"Network Symbol"	798.635437	106898.218750	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
148	"GHAASBasin148"	3	7	"Network Symbol"	632.049194	106869.921875	"Australia"	"Land"	"Land"	0	"Australasia"	"Australasia"
149	"Victoria"	3	9	"Network Symbol"	658.780212	106413.039062	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
150	"Back"	3	9	"Network Symbol"	950.928101	106036.648438	"North America"	"Arctic Archipelago"	"Arctic Ocean"	1	"North America"	"North America"
151	"Bandama"	4	8	"Network Symbol"	691.833496	104087.851562	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
152	"Severn (Can)"	3	8	"Network Symbol"	803.562500	104062.210938	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
153	"Po"	3	9	"Network Symbol"	499.694031	102182.531250	"Europe"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Europe"	"Europe"
154	"GHAASBasin154"	3	9	"Network Symbol"	571.720703	100541.101562	"South America"	"Land"	"Land"	0	"South America"	"South America"
155	"GHAASBasin155"	3	10	"Network Symbol"	756.818665	100100.218750	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
156	"GHAASBasin156"	3	9	"Network Symbol"	772.474121	100066.640625	"Australia"	"Land"	"Land"	0	"Australasia"	"Australasia"
157	"Rhone"	3	10	"Network Symbol"	637.015015	99297.812500	"Europe"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Europe"	"Europe"
158	"Tana (Ken)"	2	9	"Network Symbol"	671.075989	98896.109375	"Africa"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
159	"La Grande"	3	8	"Network Symbol"	621.738098	98876.476562	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
160	"GHAASBasin160"	3	8	"Network Symbol"	808.989136	98169.273438	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
161	"Cunene"	3	8	"Network Symbol"	828.096497	98117.242188	"Africa"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Africa"	"Africa"
162	"Douro"	3	7	"Network Symbol"	555.460571	97108.656250	"Europe"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
163	"GHAASBasin163"	3	8	"Network Symbol"	457.059601	95575.070312	"Australia"	"Land"	"Land"	0	"Australasia"	"Australasia"
164	"Nemanus"	3	9	"Network Symbol"	733.704834	95297.875000	"Europe"	"Baltic Sea"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
165	"GHAASBasin165"	3	9	"Network Symbol"	526.943848	94149.898438	"Africa"	"Land"	"Land"	0	"Africa"	"Africa"
166	"Anabar"	4	9	"Network Symbol"	768.671387	94022.882812	"Asia"	"Laptev Sea"	"Arctic Ocean"	1	"Asia"	"Asia"
167	"Hayes"	3	7	"Network Symbol"	633.494446	94018.921875	"North America"	"Hudson Bay"	"Atlantic Ocean"	1	"North America"	"North America"
168	"Mearim"	3	7	"Network Symbol"	591.894165	92402.140625	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
169	"GHAASBasin169"	3	9	"Network Symbol"	665.755493	92110.117188	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
170	"Panuco"	3	9	"Network Symbol"	489.922211	92037.031250	"North America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"North America"	"North America"
171	"GHAASBasin171"	3	8	"Network Symbol"	394.643707	91577.453125	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
172	"Doce"	3	9	"Network Symbol"	726.658813	90356.898438	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
173	"Gasgoyne"	3	8	"Network Symbol"	784.399536	89659.851562	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
174	"GHAASBasin174"	3	9	"Network Symbol"	626.637695	87791.976562	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
175	"GHAASBasin175"	3	7	"Network Symbol"	404.343475	86080.968750	"Asia"	"Red Sea"	"Indian Ocean"	0	"Asia"	"Asia"
176	"Ashburton"	3	9	"Network Symbol"	631.885986	84996.453125	"Australia"	"Indian Ocean"	"Indian Ocean"	0	"Australasia"	"Australasia"
177	"GHAASBasin177"	3	7	"Network Symbol"	383.180054	84495.359375	"Asia"	"Land"	"Land"	0	"Asia"	"Asia"
178	"Peel"	3	9	"Network Symbol"	775.681641	84058.812500	"North America"	"Beaufort Sea"	"Arctic Ocean"	1	"North America"	"North America"
179	"Daugava"	2	9	"Network Symbol"	812.292175	83415.515625	"Europe"	"Baltic Sea"	"Atlantic Ocean"	0	"Europe"	"Europe"
180	"GHAASBasin180"	3	7	"Network Symbol"	513.744263	83340.531250	"South America"	"Atlantic Ocean"	"Atlantic Ocean"	0	"South America"	"South America"
181	"Ebro"	3	8	"Network Symbol"	553.409180	82840.632812	"Europe"	"Mediterranean Sea"	"Mediterranean+Black Sea"	0	"Europe"	"Europe"
